Senin, 14 Maret 2011

Tabel Berat Badan Dan Tinggi Badan
BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN (UMUR 0-12 BULAN)
Tinggi (Cm)
BERAT (Kg)
Normal Kurang Buruk
Standard 100 % 90 % 80 %
52 3,8 3,4 3,0
53 4,0 3,6 3,2
54 4,3 3,9 3,4
55 4,6 4,1 3,7
56 4,8 4,3 3,8
57 5,0 4,5 4,0
58 5,2 4,7 4,2
59 5,5 4,9 4,4
60 5,7 5,1 4,6
61 6,0 5,4 4,8
62 6,3 5,7 5,0
63 6,6 5,9 5,3
64 6,9 6,2 5,5
65 7,2 6,5 5,8
66 7,5 6,8 6,0
67 7,8 7,0 6,4
68 8,1 7,3 6,5
69 8,4 7,6 6,7
70 8,7 7,8 7,0
72 9,0 8,1 7,2
72 9,2 8,3 7,4
73 9,5 8,5 7,6
74 9,7 8,7 7,8
75 9,9 9,0
7,9
Sumber : Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI, 1973
Tabel Berat Badan Dan Tinggi Badan Rata-Rata
BERAT BADAN DAN TINGGI BADAN RATA-RATA (UMUR 0-12 BULAN)
Umur
Berat ( gram)
Tinggi (cm)
Standard
80 % Standard
Standard
80 % Standard
Lahir 3.400 2.700 50.5 40.5
0-1 bulan 4.300 3.400 55.0 43.5
   2 bulan 5.000 4.000 58.0 46.0
   3 bulan 5.700 4.500 60.0 48.0
   4 bulan 6.300 5.000 62.5 49.5
   5 bulan 6.900 5.500 64.5 51.0
   6 bulan 7.400 5.900 66.0 52.5
   7 bulan 8.000 6.000 67.5 54.0
   8 bulan 8.400 6.300 69.0 55.5
   9 bulan 8.900 7.100 70.5 56.5
 10 bulan 9.300 7.400 72.0 57.5
 11 bulan 9.600 7.700 73.5 58.5
 12 bulan 9.900 7.900 74.5 60.
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar